Ja, besparen op IT kan heel gemakkelijk....
Het financiele verschil tussen een klassieke IT omgeving en SLIMME IT is alleen goed inzichtelijk als alle kosten op een rij gezet worden. Bij een klassieke IT omgeving zijn er veel verborgen kosten waar maar weinig ondernemers zich bewust van zijn.
Als voorbeeld vergelijken we een klassieke IT omgeving bestaande uit een netwerk van 4 PC's en 1 centrale server van A-kwaliteit. Alle PC's hebben windows XP met microsoft Office Standaard, e-mail, anti virus en 1 ander licht bedrijfspecifiek programma (b.v. boekhoudsoftware). De centrale server verzorgt het versturen van de e-mail en centrale opslag voor bestanden. Verder heeft deze anti-virus en anti-spam geinstalleerd en is er een back-up voorziening getroffen bij een derde partij. De gebruikte bedragen zijn indicatief en kunnen in de praktijk iets anders uitvallen. Het geeft wel een goed inzicht. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden.
Klassieke IT omgeving |
Prijs/mnd |
SLIMME IT |
Prijs/mnd |
||
| Centrale server | Slim-stadium 4 gebruikers | ||||
| afschrijving hardware 48 mnd | 83,- | Basis pakket 4x bevat: | 196,- | ||
| afschrijving software 48 mnd | 20,- | - overal bereikbaar | |||
| beheer 3 uur a 60,-/uur | 180,- | - open Office | |||
| besparing stroomverbruik | 50,- | - dagelijks backup | |||
| verlies aan interest | 21,- | - anti-virus/anti-spam | |||
| kosten verzekering | 22,- | - hosted exchange | |||
| - eigen e-mail box | |||||
| Backup faciliteit | - toegang via webmail | ||||
| afschrijving software | 5,- | - pdf reader | |||
| abonnement tot 10GB backup | 40,- | - 1 GB oplsagruimte / gebruiker | |||
| beheer/controle 3 uur a 60,-/uur | 180,- | - firewall | |||
| - professionele helpdesk | |||||
| Werkplekken 4 stuks totaal | Microsoft office standaard 4x | 60,- | |||
| afschrijving hardware 48 mnd | 60,- | Extra opslagruimte 5GB 1x | 15,- | ||
| afschrijving software 48 mnd | 32,- | Virtuele omgeving | 125,- | ||
| beheer 1 uur/PC a 60,-/uur | 240,- | tbv klant specifieke | |||
| besparing stroomverbruik | 10,- | programma's 1x | |||
| verlies aan interest | 19,- | ||||
| kosten verzekering | 20,- | Werkplekken 4 stuks totaal | |||
| afschrijving hardware 48 mnd | 30,- | ||||
| verlies aan interest | 8,- | ||||
| kosten verzekering | 10,- | ||||
| Totale kosten per maand | 972,- | 444,- | |||
| Totale kosten per jaar | 11.664,- | 5.328,- | |||
Besparing per jaar bij gebruik van SLIMME IT |
6.336,- |
